公司首页>> 产品中心 >> SYTCP系列全自动数控轧辊磨床
项目 | 单位 | SYT06 SYCPT06 | SYT10 SYCPT10 | SYT25 SYCPT25 |
---|---|---|---|---|
磨削工件直径范围 | mm | 50-630 | 100-1600 | 200-2000 |
顶尖距 | m | 4.5.6 | 6.8.10.12 | 6.8.10.12.14 |
支承工作重量 | T | 6 | 10 | 25 |
中凸(凹)量(半径) | mm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
砂轮规格(外×孔×宽) | mm | 750×305×75 | 900×305×100 | 900×305×100 |
砂轮线速度 | M/S | 35(45) | 35(45) | 35(45) |
头架速度 | rpm | 120 | 60 | 50 |
拖板速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
中心架支承范围 | mm | 50-350 | 100-400 | 150-500 |
头架电机功率 | Kw | 30.5 | 40.5 | 75 |
砂轮架电机功率 | Kw | 45 | 45 | 45 |
测量架测量范围 | mm | - | - | - |
50-630 | 100-1600 | 200-2000 |
注:
(1)上述表中的参数可根据用户要求而改变。(2)可带轴承箱磨削(特殊订货)。
型号说明:如 SYTCP50X120
SYT ---上海顺裕产品、工件可横向调整的数控轧辊磨床(不带自动测量系统);
SYTCP---上海顺裕产品、工件可横向调整的全自动数控轧辊磨床;
50----磨削工件最大重量50吨;
120----顶尖距或磨削轧辊的最大长度12米。