公司首页>> 产品中心 >> SY系列数控轧辊磨床
项目 | 单位 | SY06 | SY10 | SY25 | SY35 | SY50 | SY80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
磨削工件直径范围 | mm | 50-630 | 100-1000 | 150-1250 | 200-1400 | 300-1600 | 400-2000 |
顶尖距 | m | 4.5.6 | 4.5.6 | 5.6.8.10 | 6.8.10.12 | 6.8.10.12 | 8.10.12.14 |
支承工作重量 | T | 6 | 10 | 25 | 35 | 50 | 80 |
中凸(凹)量(半径) | mm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
砂轮规格(外×孔×宽) | mm | 750×305×75 | 900×305×100 | 900×305×100 | 900×305×100 | 900×305×100 | 900×305×100 |
砂轮线速度 | M/S | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) | 35(45) |
头架速度 | rpm | 120 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
拖板速度 | mm/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
中心架支承范围 | mm | 50-350 | 100-400 | 150-500 | 150-500 | 150-500 | 200-600 |
400-580 | 500-800 | 500-800 | 500-800 | 600-950 | |||
头架电机功率 | Kw | 30.5 | 40.5 | 75 | 75 | 110 | 110 |
砂轮架电机功率 | Kw | 45 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 |
测量架测量范围 | mm | - | - | - | - | - | - |
注:
1. 上述表中的参数可根据用户要求而改变
2. 型号说明:如 SY25X50
SY -----上海顺裕产品、数控轧辊磨床(不带自动测量系统);
25----磨削工件最大重量25吨;
50----顶尖距或磨削轧辊的最大长度5米。