公司首页>> 产品中心 >> SYF系列数控轧辊磨床
项目 | 单位 | SYF01 | SYF03 | SYF05 |
---|---|---|---|---|
磨削工件直径范围 | mm | 20-350 | 50-500 | 50-500 |
顶尖距 | m | 2.3.4 | 3.4 | 3.4 |
支承工作重量 | kg | 1000 | 3000 | 5000 |
中凸(凹)量(半径) | mm | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
砂轮规格(外×孔×宽) | mm | 600×205×50 | 600×305×60 | 750×305×75 |
砂轮线速度 | M/S | 35(45) | 35(45) | 35(45) |
头架速度 | rpm | 100 | 100 | 100 |
拖板速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
中心架支承范围 | mm | 50-260 | 50-300 | 50-300 |
头架电机功率 | Kw | 12 | 22 | 22 |
砂轮架电机功率 | Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
测量架测量范围 | mm | - | - | - |
注:
1. 上述表中的参数可根据用户要求而改变;
2. 型号说明:如 SYF03X40A
SYF---上海顺裕产品、工件移动式数控轧辊磨床(不带自动测量系统);
03----磨削工件最大重量3吨;
40----顶尖距或磨削轧辊的最大长度4米;
A ----A类产品,主要用于铝箔等行业;
B ----B类产品,主要用于冶金冷轧等行业。